top of page
Tápérték Adatok - GluténMentes pizza
TERMÉK NEVE | Energia kJ | Energia kcal | ZsÍr g | Telített zsírsavak (g) | Szénhdrát (g) | Cukrok (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Só (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siracusa | 5141,88 | 1223,10 | 52,06 | 27,17 | 140,74 | 7,86 | 0,54 | 47,86 | 11,60 |
Sonny | 4805,36 | 1141,00 | 42,84 | 22,89 | 140,12 | 6,75 | 0,04 | 48,02 | 11,80 |
Spinacio | 5133,84 | 1219,39 | 53,39 | 30,54 | 145,72 | 10,91 | 2,23 | 38,06 | 8,61 |
Tonno | 5044,54 | 1198,25 | 43,68 | 22,89 | 144,92 | 6,75 | 0,04 | 55,25 | 11,36 |
Trinacria | 5225,42 | 1243,75 | 55,39 | 28,94 | 139,67 | 6,90 | 0,04 | 44,15 | 14,10 |
A tápérték adatokat, egy teljes 32 cm-es pizzára számoltuk ki.
Nem tartalmazza az esetleges extrák hozzáadott értékeit.
bottom of page